适用机型Epson 1900适用华体会(中国)一站式服务平台天威 LED UV 固化华体会(中国)一站式服务平台(硬墨)适用介质硬性材质输出精度720*1440 DPI输出软件韩国软件注意事项本曲线仅适用天威品牌华体会(中国)一站式服务平台输出设置,不适用其他品牌华体会(中国)一站式服务平台或与天威混用;为了您获得最佳的输出效果,建议您选用天威品牌正品华体会(中国)一站式服务平台;因部分打印条件不同,输出效果存在差异,如有需求敬请华体会(中国)一站式服务平台:400-991-0756

适用机型 | Epson 1900 |
适用华体会(中国)一站式服务平台 | 天威 LED UV 固化华体会(中国)一站式服务平台(硬墨) |
适用介质 | 硬性材质 |
输出精度 | 720*1440 DPI |
输出软件 | 韩国软件 |
注意事项 | 本曲线仅适用天威品牌华体会(中国)一站式服务平台输出设置,不适用其他品牌华体会(中国)一站式服务平台或与天威混用; 为了您获得最佳的输出效果,建议您选用天威品牌正品华体会(中国)一站式服务平台; 因部分打印条件不同,输出效果存在差异,如有需求敬请华体会(中国)一站式服务平台:400-991-0756 |

中文
English

客服